Total Insights
28,420
↗ 12% growth
Positive
23,304
↗ 82% of rated
Negative
1,705
6% of rated
Opened
89.2%
↗ Open rate
Insight Records
| ID | User | Topic | Trigger | Model | Voice | Status | Rating | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-28401 | elena_voss | Sleep Quality | weekly_summary | gpt-4o | coach_anna | delivered | 2026-04-14 09:12 | |
| B-28400 | james_holt | Running Performance | activity_complete | gpt-4o | coach_mike | delivered | 2026-04-14 09:08 | |
| B-28399 | priya_sharma | Recovery Analysis | manual | claude-3.5 | coach_anna | delivered | — | 2026-04-14 08:55 |
| B-28398 | max_brenner | Heart Rate Zones | activity_complete | gpt-4o | coach_mike | failed | — | 2026-04-14 08:42 |
| B-28397 | liu_wei | Nutrition | scheduled | gpt-4o-mini | default | delivered | 2026-04-14 08:30 | |
| B-28396 | karl_meyer | Sleep Quality | weekly_summary | gpt-4o | coach_anna | queued | — | 2026-04-14 08:15 |
| B-28395 | anika_berg | Stress Management | scheduled | gpt-4o | coach_anna | delivered | 2026-04-14 07:58 | |
| B-28394 | marco_silva | Body Composition | manual | claude-3.5 | default | delivered | — | 2026-04-14 07:42 |
Showing 1–8 of 8 insights